2022年 7月 会議室利用状況 記載の時間は予約が入っています | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10:00~11:00 15:00~16:00 |
||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2022年 6月 会議室利用状況 記載の時間は予約が入っています | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
13:30~14:30 15:00~16:00 |
||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16:00~17:30 | 15:30~16:30 | 13:00~16:00 | 15:00~16:30 | 10:30~12:00 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
15:30~16:30 | 15:00~16:30 | 16:00~17:00 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
11:00~12:00 13:00~14:00 |
10:00~12:00 | 10:00~12:00 | ||||